料金体系
項目 | 料金の目安 | 内容 |
トップページデザイン | 50,000円〜/ページ | WEBサイトのトップページのデザインを制作します。各ページ共通で使用するナビゲーションやボタン等のパーツデザインを含みます。複数のデザインのご提案をご希望の場合は、別途費用がかかります。 |
下層ページデザイン | 25,000円〜/ページ | 下層ページ(サブページ)のデザインを制作します。ページあたりのボリュームに応じて価格は変動します。同様のレイアウトのページ数が増えると1ページあたりの単価は下がります。 |
トップページ+基礎htmlコーディング | 50,000円〜/ページ | トップページとWEBサイトの骨格となるフレーム部分をコーディングします。 コーディングとは、完成したページデザインを実際にWEBサイトの形として公開できるように、htmlという記述フォーマットに置き換える作業のことです。ページボリュームやレイアウトの難易度により価格は変動します。 |
下層ページコーディング | 8,000円〜/ページ | 下層ページをコーディングします。ページのボリュームにより多少変動します。 同様のレイアウトのページ数が増えると1ページあたりの単価は下がります。 |
JavaScript、jQuery組み込み | 20,000円〜 | WEBサイトに動きを加えたり、インタラクティブな仕組みを組み込んだりします。 技術難易度により価格は変動します。 |
CMS(WordPress)構築 | 80,000円〜 | ユーザーご自身でサイトを更新できるシステム(CMS)をWEBサイトに組み込みます。 更新する箇所や技術的難易度により価格が変動します。 |
スマートフォン対応 | PCサイト制作料金の+50% | WEBサイトをスマートフォンでも閲覧しやすい専用のレイアウトを組み込みます。 |
メールフォーム設置 | 20,000円〜/フォーム | WEBサイトから専用のフォームでメールを送信できるよう、プログラムを設置します。 |
写真撮影 | 50,000円〜/半日 | プロカメラマンとディレクターが現地に赴いて必要な写真を撮影します。 別途交通費等の実費が掛かります。 |
動画撮影 | 150,000円〜/半日 | 動画撮影クルーとディレクターが現地に赴いて必要な映像を撮影します。 別途交通費等の実費が掛かります。 |
PV制作 | 200,000円〜 | 動画や写真等の素材を使用してモーショングラフィックなどの映像を制作します。 必要に応じて別途撮影費用が掛かります。 |
※上記価格はすべて税別の表記となっております。
お見積り例
トップページ1ページ、下層ページ5ページ、新着情報等の簡易な更新機能、メールフォーム1ページの標準的な構成のコーポレートサイトを制作した場合のお見積り例となります。
※ロゴや、写真等の制作に必要なデータをご支給いただいた場合となります。
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
トップページデザイン | 1 | 60,000円 | 60,000円 |
下層ページデザイン | 5 | 25,000円 | 125,000円 |
htmlコーディング(TOP) | 1 | 50,000円 | 50,000円 |
htmlコーディング(下層) | 5 | 8,000円 | 40,000円 |
CMS構築 | 1 | 80,000円 | 80,000円 |
メールフォーム設置 | 1 | 20,000円 | 20,000円 |
小計 | 375,000円 | ||
消費税 | 37,500円 | ||
合計 | 412,500円 |